Splits for Course 7
Length 7.4km, 120m climb, 18 controls
1[105] 2[111] 3[107] 4[109] 5[110] 6[114] 7[115] 8[116] 9[164] 10[120] 11[122] 12[155] 13[146] 14[143] 15[133] 16[156] 17[151] 18[161] Finish
1 Andrew Llewellyn (M16) 44:16 2:44(1) 4:21(1) 6:12(1) 7:21(1) 10:38(1) --- 12:13(1) 15:26(1) 18:50(2) 20:46(1) 23:53(1) 28:03(1) 33:20(1) 35:38(1) 39:53(1) 41:02(1) 42:18(1) 43:20(1) 44:16(1)
NOC, JM5M(1), [M16] 2:44(1) 1:37(3) 1:51(3) 1:09(3=) 3:17(17) 4:45 1:35(5=) 3:13(4) 3:24(5) 1:56(1) 3:07(2) 4:10(1) 5:17(7) 2:18(1) 4:15(8) 1:09(20=) 1:16(8) 1:02(2) 0:56(24=)
2 Brian Ward 44:57 3:05(8) 4:43(6=) 6:43(5) 7:56(3) 11:07(6) --- 12:36(3) 15:45(2) 18:46(1) 21:02(2) 24:24(2) 28:51(2) 33:33(2) 36:55(2) 40:58(2) 41:53(2) 43:04(2) 44:09(2) 44:57(2)
HALO, M40S(1) 3:05(8) 1:38(4) 2:00(8=) 1:13(9=) 3:11(14) 10:51 1:29(1=) 3:09(3) 3:01(1) 2:16(4) 3:22(7) 4:27(7) 4:42(1) 3:22(15) 4:03(6) 0:55(1=) 1:11(4=) 1:05(3) 0:48(2=)
3 Iain Embrey (M16) 46:28 2:54(3) 4:33(2) 6:48(6) 7:58(4) 10:51(2) --- 13:52(11) 16:52(5) 20:09(5) 22:42(5) 25:41(5) 29:59(3=) 34:49(3) 38:28(3) 42:15(3) 43:11(3) 44:20(3) 45:35(3) 46:28(3)
COBOC, JM5M(2), [M16] 2:54(3) 1:39(5=) 2:15(25) 1:10(5) 2:53(3) 5:13 3:01(72) 3:00(1) 3:17(4) 2:33(17=) 2:59(1) 4:18(4) 4:50(2) 3:39(22=) 3:47(2) 0:56(3) 1:09(3) 1:15(11=) 0:53(14=)
4 Ben Stevens (M16) 47:28 4:05(51) 5:50(34) 7:36(14=) 8:41(12) 11:21(8) --- 12:58(5) 16:59(7) 20:53(8) 23:26(7) 27:03(8) 31:26(7) 36:19(6) 39:15(6) 43:03(5) 44:06(5) 45:23(4) 46:34(4) 47:28(4)
AIRE, JM5M(3), [M16] 4:05(51) 1:45(10) 1:46(1) 1:05(1) 2:40(2) 3:51 1:37(8) 4:01(33=) 3:54(27=) 2:33(17=) 3:37(16) 4:23(6) 4:53(3) 2:56(6) 3:48(3) 1:03(8=) 1:17(9=) 1:11(7=) 0:54(19=)
5 Tony Duncan 48:18 3:12(11) 5:12(12) 6:59(8) 8:06(6=) 11:05(5) --- 12:44(4) 16:06(3) 19:33(3) 21:50(3) 24:58(3) 29:59(3=) 35:29(5) 39:04(5) 43:36(6) 44:50(6) 46:04(6) 47:21(5) 48:18(5)
WCH, M60L(1) 3:12(11) 2:00(30=) 1:47(2) 1:07(2) 2:59(6) 7:23 1:39(9=) 3:22(6) 3:27(7=) 2:17(5) 3:08(3) 5:01(19=) 5:30(12) 3:35(20) 4:32(14=) 1:14(31=) 1:14(7) 1:17(17=) 0:57(27=)
6 Elizabeth Clayton 49:14 3:47(37) 5:53(35) 8:07(27) 9:27(25) 12:57(22) --- 14:28(14) 18:01(13) 21:28(12) 23:43(11) 27:04(9) 31:56(10) 37:20(10) 40:03(7) 44:19(7) 45:23(7) 46:54(7) 48:17(7) 49:14(6)
WCH, W40L(1) 3:47(37) 2:06(38=) 2:14(21=) 1:20(17=) 3:30(27=) 10:51 1:31(3=) 3:33(11) 3:27(7=) 2:15(3) 3:21(6) 4:52(11) 5:24(9) 2:43(5) 4:16(9) 1:04(11) 1:31(35=) 1:23(26=) 0:57(27=)
7 Joe Mercer (M16) 49:15 3:13(12) 5:13(13) 7:21(12) 8:32(9) 11:34(9) --- 13:10(7) 17:12(8) 20:39(6) 23:06(6) 26:18(6) 30:32(6) 35:28(4) 38:38(4) 42:57(4) 43:52(4) 46:01(5) 47:56(6) 49:15(7)
AIRE, JM5M(4), [M16] 3:13(12) 2:00(30=) 2:08(15=) 1:11(6=) 3:02(7) 5:56 1:36(7) 4:02(36=) 3:27(7=) 2:27(10=) 3:12(4) 4:14(2) 4:56(4) 3:10(11=) 4:19(11) 0:55(1=) 2:09(82=) 1:55(79=) 1:19(87=)
8 Ivor Noot 50:10 3:34(24) 5:26(17) 7:28(13) 8:40(11) 12:49(19) --- 14:48(20) 18:08(14) 21:52(14) 24:05(13) 27:34(12) 31:50(8) 38:05(13) 40:44(10) 45:34(8) 46:37(8) 47:49(8) 49:12(8) 50:10(8)
EPOC, M60L(2) 3:34(24) 1:52(16) 2:02(10) 1:12(8) 4:09(50=) 4:31 1:59(24) 3:20(5) 3:44(16) 2:13(2) 3:29(12) 4:16(3) 6:15(31) 2:39(4) 4:50(22) 1:03(8=) 1:12(6) 1:23(26=) 0:58(30=)
9 Robert Farrington (M16) 50:31 3:02(6) 4:49(8) 6:54(7) 8:05(5) 11:08(7) --- 13:12(8) 16:57(6) 21:07(9) 23:41(9=) 27:37(13) 32:32(13) 38:01(12) 40:32(9) 45:53(9) 47:06(9) 48:39(9) 49:39(9) 50:31(9)
HOC, JM5M(5), [M16] 3:02(6) 1:47(11=) 2:05(14) 1:11(6=) 3:03(8) 8:15 2:04(34=) 3:45(16=) 4:10(41) 2:34(21) 3:56(36=) 4:55(14) 5:29(11) 2:31(2) 5:21(34) 1:13(27=) 1:33(39=) 1:00(1) 0:52(9=)
10 Daniel Tett (M16) 50:58 2:53(2) 4:43(6=) 7:05(9) 8:26(8) 11:36(10) --- 13:23(9) 17:13(9) 21:17(11) 23:41(9=) 28:09(15) 33:56(16) 39:47(15) 42:56(14) 46:45(10) 47:45(10) 48:52(10) 50:06(10) 50:58(10)
SYO, JM5M(6), [M16] 2:53(2) 1:50(14) 2:22(35) 1:21(19=) 3:10(13) 5:01 1:47(16=) 3:50(23) 4:04(36) 2:24(9) 4:28(64) 5:47(47=) 5:51(23) 3:09(10) 3:49(4) 1:00(4=) 1:07(2) 1:14(9=) 0:52(9=)
11 Robert Last 52:12 3:25(18) 5:09(10=) 7:36(14=) 8:58(16) 12:04(13) --- 13:43(10) 17:15(10) 21:09(10) 23:45(12) 27:19(10) 32:29(12) 37:56(11) 42:42(12) 47:14(11) 48:20(11) 49:42(11) 51:06(11) 52:12(11)
SYO, M40S(2) 3:25(18) 1:44(9) 2:27(38=) 1:22(23=) 3:06(10=) 7:42 1:39(9=) 3:32(10) 3:54(27=) 2:36(22) 3:34(14=) 5:10(23=) 5:27(10) 4:46(45=) 4:32(14=) 1:06(14) 1:22(19=) 1:24(30=) 1:06(57=)
12 John Rocke (M16) 52:52 3:53(39=) 5:40(26=) 7:54(22) 9:03(18) 11:38(11) --- 13:07(6) 16:12(4) 19:38(4) 22:05(4) 25:28(4) 30:19(5) 36:32(7) 40:27(8) 47:29(12) 48:45(12) 50:54(12) 52:01(12) 52:52(12)
LEI, JM5M(7), [M16] 3:53(39=) 1:47(11=) 2:14(21=) 1:09(3=) 2:35(1) 6:15 1:29(1=) 3:05(2) 3:26(6) 2:27(10=) 3:23(8) 4:51(10) 6:13(30) 3:55(26=) 7:02(73) 1:16(37=) 2:09(82=) 1:07(4) 0:51(6=)
13 Richard Freeman 53:14 3:37(30) 5:40(26=) 7:48(20) 9:13(20) 13:26(29) --- 15:01(21) 19:07(22) 23:13(22) 26:17(23) 29:43(21) 35:04(20) 40:49(19) 44:03(15) 48:34(13) 49:44(13) 51:05(13) 52:23(13) 53:14(13)
RAFO, M40S(3) 3:37(30) 2:03(34) 2:08(15=) 1:25(33=) 4:13(56=) 6:00 1:35(5=) 4:06(41=) 4:06(38) 3:04(51) 3:26(11) 5:21(30) 5:45(19) 3:14(13=) 4:31(13) 1:10(23) 1:21(17=) 1:18(20) 0:51(6=)
14 Gareth Little (M16) 53:58 3:04(7) 4:39(5) 6:39(3) 8:06(6=) 11:01(3) --- 14:09(12) 17:55(12) 21:40(13) 24:13(14) 27:30(11) 32:04(11) 37:15(9) 42:51(13) 49:35(17) 50:36(16) 51:55(15=) 53:11(15) 53:58(14)
WCH, JM5M(8), [M16] 3:04(7) 1:35(1) 2:00(8=) 1:27(41=) 2:55(4=) 4:43 3:08(75) 3:46(19) 3:45(17) 2:33(17=) 3:17(5) 4:34(8) 5:11(5) 5:36(66) 6:44(66=) 1:01(6=) 1:19(13=) 1:16(15=) 0:47(1)
15 Chris Williamson (M16) 54:00 2:57(5) 4:37(4) 6:40(4) 7:53(2) 11:02(4) --- 12:33(2) 17:39(11) 20:49(7) 23:33(8) 26:57(7) 31:54(9) 37:07(8) 44:41(17) 49:13(15) 50:20(14) 51:50(14) 53:06(14) 54:00(15)
LEI, JM5M(9), [M16] 2:57(5) 1:40(7) 2:03(11=) 1:13(9=) 3:09(12) 7:59 1:31(3=) 5:06(78=) 3:10(2) 2:44(35=) 3:24(9) 4:57(17) 5:13(6) 7:34(91) 4:32(14=) 1:07(15=) 1:30(29=) 1:16(15=) 0:54(19=)
16 Brian Morris 54:24 3:26(19) 5:25(16) 8:32(34) 9:55(34) 13:01(24) --- 14:47(17=) 18:17(16) 21:56(15) 24:16(15) 27:59(14) 33:21(14) 39:05(14) 42:05(11) 49:28(16) 50:49(18) 52:26(18) 53:35(18) 54:24(16)
WRE, M60L(3) 3:26(19) 1:59(29) 3:07(77) 1:23(26=) 3:06(10=) 8:13 1:46(15) 3:30(8=) 3:39(11) 2:20(6=) 3:43(23=) 5:22(31=) 5:44(17=) 3:00(7) 7:23(78) 1:21(50=) 1:37(48=) 1:09(5) 0:49(4)
17 Mark Burley (M16) 54:26 2:55(4) 4:34(3) 6:32(2) 8:56(14=) 12:22(14) --- 14:42(15) 18:27(18) 22:08(16) 25:24(19) 28:57(18) 34:11(17) 40:00(16) 44:54(19) 49:37(18) 50:45(17) 52:17(17) 53:32(17) 54:26(17)
NOC, JM5M(10), [M16] 2:55(4) 1:39(5=) 1:58(5=) 2:24(99) 3:26(22) 6:31 2:20(52=) 3:45(16=) 3:41(13=) 3:16(63=) 3:33(13) 5:14(27) 5:49(22) 4:54(52) 4:43(20) 1:08(17=) 1:32(37=) 1:15(11=) 0:54(19=)
18 Wendy Smallwood 54:27 3:28(20) 5:34(22) 7:51(21) 9:19(21) 12:46(18) --- 14:27(13) 18:12(15) 22:12(17) 24:56(16) 28:36(16) 33:52(15) 40:37(17=) 44:29(16) 49:06(14) 50:29(15) 51:55(15=) 53:22(16) 54:27(18)
SYO, W40L(2) 3:28(20) 2:06(38=) 2:17(29=) 1:28(45=) 3:27(23=) 9:07 1:41(11=) 3:45(16=) 4:00(34) 2:44(35=) 3:40(21) 5:16(28) 6:45(42) 3:52(24) 4:37(18) 1:23(53=) 1:26(26) 1:27(36=) 1:05(52=)
19 Steven Davidson 55:18 3:39(31=) 5:39(25) 8:31(32=) 9:50(31=) 12:45(15=) --- 18:43(58=) 22:13(51) 26:06(46) 28:37(44) 32:15(42) 36:55(37) 42:15(27) 45:21(20=) 50:10(19) 51:24(19) 52:41(19) 54:17(19) 55:18(19)
LEI, M40S(4) 3:39(31=) 2:00(30=) 2:52(65=) 1:19(14=) 2:55(4=) 4:22 5:58(102) 3:30(8=) 3:53(26) 2:31(14=) 3:38(17=) 4:40(9) 5:20(8) 3:06(9) 4:49(21) 1:14(31=) 1:17(9=) 1:36(51=) 1:01(39=)
20 Liam Harrington (M16) 55:19 3:21(15=) 5:09(10=) 7:08(10) 8:50(13) 11:55(12) --- 16:30(34) 20:19(32=) 24:01(29) 26:55(29) 30:29(25) 35:41(24) 41:15(21) 45:46(25) 50:13(20) 51:34(21) 53:04(20) 54:26(20) 55:19(20)
LOG, JM5M(11), [M16] 3:21(15=) 1:48(13) 1:59(7) 1:42(72=) 3:05(9) 9:00 4:35(99) 3:49(22) 3:42(15) 2:54(47) 3:34(14=) 5:12(26) 5:34(13) 4:31(41) 4:27(12) 1:21(50=) 1:30(29=) 1:22(25) 0:53(14=)
21 Janet Evans 55:35 3:45(35=) 6:05(39) 8:08(28) 9:33(27) 12:45(15=) --- 14:46(16) 18:44(19) 22:38(19) 25:23(18) 29:02(19) 34:36(18) 41:01(20) 45:21(20=) 50:17(21) 51:30(20) 53:12(21) 54:35(21) 55:35(21)
NOC, W40L(3) 3:45(35=) 2:20(58=) 2:03(11=) 1:25(33=) 3:12(15) 7:30 2:01(25=) 3:58(27=) 3:54(27=) 2:45(39=) 3:39(19=) 5:34(38=) 6:25(33) 4:20(34) 4:56(24) 1:13(27=) 1:42(58) 1:23(26=) 1:00(36=)
22 Andy Campbell 55:58 4:31(64=) 6:44(54) 9:21(47=) 10:56(51) 14:38(44) --- 16:50(36=) 20:52(38) 24:38(37) 27:21(38) 31:06(33) 36:02(26) 41:59(24) 45:33(24) 50:43(22) 51:57(22) 53:36(22) 55:00(22) 55:58(22)
DEE, M40S(5) 4:31(64=) 2:13(51) 2:37(48=) 1:35(59=) 3:42(37) 10:46 2:12(41) 4:02(36=) 3:46(18=) 2:43(33=) 3:45(25=) 4:56(15=) 5:57(25) 3:34(19) 5:10(32) 1:14(31=) 1:39(51=) 1:24(30=) 0:58(30=)
23 Michael Dugmore 56:15 5:26(86) 7:20(69=) 10:03(64) 11:38(62=) 14:59(47=) --- 17:15(42=) 20:57(41) 24:58(41) 27:27(39=) 31:20(34) 36:25(31) 42:12(26) 46:52(28) 51:27(25) 52:36(23=) 54:17(25) 55:27(24) 56:15(23)
HOC, M60L(4) 5:26(86) 1:54(19=) 2:43(53) 1:35(59=) 3:21(18) 10:13 2:16(46=) 3:42(15) 4:01(35) 2:29(13) 3:53(34) 5:05(21) 5:47(21) 4:40(44) 4:35(17) 1:09(20=) 1:41(55=) 1:10(6) 0:48(2=)
24 Peter Lomas 56:23 3:53(39=) 5:49(33) 8:38(37) 10:02(35) 13:30(31) --- 15:52(28) 19:58(28) 24:12(30) 26:57(30) 31:45(41) 36:45(34) 42:27(28) 46:20(26) 51:25(24) 52:36(23=) 53:53(23) 55:23(23) 56:23(24)
MDOC, M60L(5) 3:53(39=) 1:56(23=) 2:49(62=) 1:24(29=) 3:28(26) 4:55 2:22(54=) 4:06(41=) 4:14(43) 2:45(39=) 4:48(75=) 5:00(18) 5:42(16) 3:53(25) 5:05(28=) 1:11(24=) 1:17(9=) 1:30(43=) 1:00(36=)
25 Keith Henderson 56:30 4:38(69) 6:20(47) 8:33(35=) 9:50(31=) 14:24(40) --- 17:45(50=) 21:13(44) 24:29(34) 27:01(32) 30:40(28) 35:01(19) 40:37(17=) 45:29(23) 51:33(26) 52:59(26) 54:23(26) 55:38(25) 56:30(25)
WIM, M60L(6) 4:38(69) 1:42(8) 2:13(20) 1:17(11=) 4:34(69) 14:21 3:21(83=) 3:28(7) 3:16(3) 2:32(16) 3:39(19=) 4:21(5) 5:36(14) 4:52(49=) 6:04(51=) 1:26(61=) 1:24(23=) 1:15(11=) 0:52(9=)
26 Bill Hyslop 56:52 3:32(22) 5:33(21) 7:45(19) 9:39(28) 13:06(25=) --- 15:08(23) 18:55(21) 22:41(20) 25:34(20) 29:30(20) 35:37(22) 41:47(23) 45:25(22) 51:12(23) 52:41(25) 54:15(24) 55:43(26) 56:52(26)
EBOR, M60L(7) 3:32(22) 2:01(33) 2:12(19) 1:54(88) 3:27(23=) 5:17 2:02(28=) 3:47(20=) 3:46(18=) 2:53(45=) 3:56(36=) 6:07(58) 6:10(26=) 3:38(21) 5:47(46) 1:29(69=) 1:34(42=) 1:28(38=) 1:09(64=)
27 Alison Ingleby (W20) 57:27 3:36(26=) 5:31(20) 8:16(29) 9:41(29) 13:11(28) --- 15:06(22) 19:08(23) 22:54(21) 26:06(21) 29:51(22) 35:38(23) 42:01(25) 47:04(30) 52:37(31) 53:49(30) 55:11(27) 56:26(27) 57:27(27)
DEE, JW5L(1), [W20] 3:36(26=) 1:55(22) 2:45(55=) 1:25(33=) 3:30(27=) 5:06 1:55(23) 4:02(36=) 3:46(18=) 3:12(57=) 3:45(25=) 5:47(47=) 6:23(32) 5:03(55) 5:33(39) 1:12(26) 1:22(19=) 1:15(11=) 1:01(39=)
28 Vicky Thornton 57:55 5:55(92) 8:00(82) 9:58(62) 11:17(56) 15:19(51) --- 17:02(40) 21:00(42) 25:46(43) 28:26(43) 32:28(43) 38:16(43) 44:00(37) 47:01(29) 52:33(30) 53:34(27) 55:22(28) 56:46(28) 57:55(28)
MDOC, W40L(4) 5:55(92) 2:05(36=) 1:58(5=) 1:19(14=) 4:02(44=) 9:07 1:43(13) 3:58(27=) 4:46(63=) 2:40(29=) 4:02(41) 5:48(49) 5:44(17=) 3:01(8) 5:32(38) 1:01(6=) 1:48(63=) 1:24(30=) 1:09(64=)
29 James Cleave (M16) 58:28 3:06(9) 5:20(14) 7:39(16=) 9:00(17) 13:06(25=) --- 14:47(17=) 18:24(17) 22:29(18) 25:10(17) 28:52(17) 40:23(50) 46:02(43) 49:25(39) 53:25(33) 54:40(32) 56:13(31) 57:33(30) 58:28(29)
NOC, JM5M(12), [M16] 3:06(9) 2:14(52) 2:19(33) 1:21(19=) 4:06(48) 10:01 1:41(11=) 3:37(14) 4:05(37) 2:41(32) 3:42(22) 11:31(102) 5:39(15) 3:23(16) 4:00(5) 1:15(36) 1:33(39=) 1:20(22=) 0:55(23)
30 Simon Ford 58:31 3:29(21) 5:35(23=) 8:01(24) 9:25(24) 13:36(32) --- 15:26(25) 19:38(24) 23:50(24) 26:36(25) 30:42(29) 37:20(39) 43:47(35) 47:16(31) 52:21(27) 53:40(29) 56:08(30) 57:32(29) 58:31(30)
LEI, M60L(8) 3:29(21) 2:06(38=) 2:26(37) 1:24(29=) 4:11(53=) 7:45 1:50(19=) 4:12(47=) 4:12(42) 2:46(42=) 4:06(43=) 6:38(72) 6:27(34) 3:29(17=) 5:05(28=) 1:19(46=) 2:28(88=) 1:24(30=) 0:59(34=)
31 Hilary Johnson (W20) 58:42 3:36(26=) 5:59(37) 8:26(31) 9:53(33) 13:57(35) --- 15:50(27) 20:44(37) 24:33(35=) 27:13(36) 31:01(32) 36:46(35) 43:14(32) 47:29(32) 52:28(28) 53:39(28) 56:07(29) 57:39(31) 58:42(31)
DVO, JW5L(2), [W20] 3:36(26=) 2:23(63) 2:27(38=) 1:27(41=) 4:04(46=) 24:35 1:53(21=) 4:54(74=) 3:49(22) 2:40(29=) 3:48(28) 5:45(45) 6:28(35) 4:15(32) 4:59(25=) 1:11(24=) 2:28(88=) 1:32(47) 1:03(43=)
32 Mike Callow 58:59 3:57(45=) 6:25(48) 8:39(38) 10:04(36=) 13:28(30) --- 16:01(29=) 19:55(27) 23:54(27) 26:14(22) 30:05(23) 36:01(25) 42:41(30) 46:36(27) 53:23(32) 54:49(33) 56:37(33) 58:00(32) 58:59(32)
WRE, M60L(9) 3:57(45=) 2:28(72=) 2:14(21=) 1:25(33=) 3:24(21) 16:44 2:33(60=) 3:54(25=) 3:59(32=) 2:20(6=) 3:51(33) 5:56(52) 6:40(41) 3:55(26=) 6:47(68) 1:26(61=) 1:48(63=) 1:23(26=) 0:59(34=)
33 Brian Shaw 59:17 5:04(81) 7:11(67) 9:27(52) 10:47(48=) 14:33(41) --- 16:18(33) 20:19(32=) 24:26(32) 27:10(34) 31:24(35=) 36:34(33) 44:45(41) 48:46(36) 53:41(35) 55:05(34) 56:25(32) 58:05(33) 59:17(33)
SYO, M60L(10) 5:04(81) 2:07(42) 2:16(26=) 1:20(17=) 3:46(39) 6:17 1:45(14) 4:01(33=) 4:07(39) 2:44(35=) 4:14(49=) 5:10(23=) 8:11(63) 4:01(28) 4:55(23) 1:24(55=) 1:20(15=) 1:40(65=) 1:12(76=)
34 Barrie Speake 59:18 3:39(31=) 5:48(32) 8:04(26) 9:23(23) 12:56(21) --- 16:11(31=) 20:11(29) 23:51(25) 26:30(24) 30:28(24) 35:29(21) 41:39(22) 44:49(18) 52:31(29) 54:06(31) 56:40(34) 58:09(34) 59:18(34)
EBOR, M60L(11) 3:39(31=) 2:09(45=) 2:16(26=) 1:19(14=) 3:33(30) 12:50 3:15(78=) 4:00(31=) 3:40(12) 2:39(24=) 3:58(38) 5:01(19=) 6:10(26=) 3:10(11=) 7:42(82) 1:35(81=) 2:34(90=) 1:29(40=) 1:09(64=)
35 Claire Bushnell 59:23 3:35(25) 5:43(28=) 8:19(30) 9:46(30) 14:43(46) --- 17:15(42=) 21:28(45) 26:16(47=) 28:55(45) 32:40(44) 37:51(42) 44:24(40) 48:03(33) 54:32(37) 55:45(36) 57:02(35) 58:19(35) 59:23(35)
WCH, W40L(5) 3:35(25) 2:08(43=) 2:36(47) 1:27(41=) 4:57(82=) 5:37 2:32(57=) 4:13(49=) 4:48(67) 2:39(24=) 3:45(25=) 5:11(25) 6:33(38) 3:39(22=) 6:29(61) 1:13(27=) 1:17(9=) 1:17(17=) 1:04(48=)
36 Sarah Haines 59:48 4:34(68) 6:53(59) 9:21(47=) 10:39(47) 14:35(42) --- 16:54(38) 20:41(35) 24:40(38) 27:11(35) 30:36(26) 36:10(28) 44:23(39) 49:23(38) 54:47(38) 55:55(37) 57:18(36) 58:55(36) 59:48(36)
AIRE, W40L(6) 4:34(68) 2:19(57) 2:28(41=) 1:18(13) 3:56(42) 8:38 2:19(51) 3:47(20=) 3:59(32=) 2:31(14=) 3:25(10) 5:34(38=) 8:13(65) 5:00(53) 5:24(36) 1:08(17=) 1:23(21=) 1:37(54=) 0:53(14=)
37 Steven Bennett (M16) 60:08 3:17(13) 8:02(85) 10:12(68) 11:38(62=) 15:40(58) --- 17:28(47) 21:29(46) 25:47(44) 29:04(46) 33:31(48) 39:10(45) 46:11(44) 50:39(40) 54:56(39) 56:13(38) 57:49(37) 59:14(37) 60:08(37)
NOC, JM5M(13), [M16] 3:17(13) 4:45(101) 2:10(17=) 1:26(38=) 4:02(44=) 4:29 1:48(18) 4:01(33=) 4:18(45=) 3:17(65) 4:27(63) 5:39(40) 7:01(46) 4:28(39) 4:17(10) 1:17(42=) 1:36(46=) 1:25(34) 0:54(19=)
38 Michael Wood 60:19 3:36(26=) 5:45(31) 8:03(25) 9:30(26) 13:53(34) --- 16:01(29=) 20:12(30) 23:53(26) 26:59(31) 30:48(30) 36:29(32) 43:00(31) 49:02(37) 54:31(36) 56:14(39) 57:55(38) 59:21(38) 60:19(38)
EPOC, M60L(12) 3:36(26=) 2:09(45=) 2:18(31=) 1:27(41=) 4:23(65=) 10:19 2:08(38=) 4:11(46) 3:41(13=) 3:06(52=) 3:49(29=) 5:41(41) 6:31(36=) 6:02(72) 5:29(37) 1:43(88) 1:41(55=) 1:26(35) 0:58(30=)
39 Rollo Rumford 61:06 4:00(47=) 6:10(42) 8:56(45) 10:27(44) 14:18(37) --- 16:33(35) 20:31(34) 24:49(40) 27:27(39=) 31:30(39) 36:24(30) 42:35(29) 48:10(35) 55:26(40) 56:49(40) 58:26(39) 60:03(39) 61:06(39)
HOC, M60L(13) 4:00(47=) 2:10(48=) 2:46(57=) 1:31(50=) 3:51(40) 5:09 2:15(45) 3:58(27=) 4:18(45=) 2:38(23) 4:03(42) 4:54(13) 6:11(28) 5:35(65) 7:16(77) 1:23(53=) 1:37(48=) 1:37(54=) 1:03(43=)
40 Anders Valestrand (M16) 61:42 3:21(15=) 5:27(18) 7:41(18) 9:06(19) 12:50(20) --- 24:01 29:08 33:02 36:02 39:45 45:12 51:07 53:43 57:29 58:34 59:35 60:49 61:42
NONE, JM5M(14), [M16] 3:21(15=) 2:06(38=) 2:14(21=) 1:25(33=) 3:44(38) --- 11:11 5:07(80) 3:54(27=) 3:00(49) 3:43(23=) 5:27(35) 5:55(24) 2:36(3) 3:46(1) 1:05(12=) 1:01(1) 1:14(9=) 0:53(14=)
41 Nicholas Taylor 61:48 3:57(45=) 5:54(36) 8:40(39) 10:08(39) 14:21(38=) --- 16:11(31=) 20:18(31) 24:27(33) 27:06(33) 31:25(37) 37:24(40) 43:36(34) 48:05(34) 53:40(34) 55:06(35) 59:00(40) 60:37(40) 61:48(40)
SYO, M40S(6) 3:57(45=) 1:57(25=) 2:46(57=) 1:28(45=) 4:13(56=) 11:24 1:50(19=) 4:07(43=) 4:09(40) 2:39(24=) 4:19(56) 5:59(54) 6:12(29) 4:29(40) 5:35(41=) 1:26(61=) 3:54(99) 1:37(54=) 1:11(73=)
42 Chris Boycott 61:50 5:31(87) 7:22(71) 9:26(50=) 10:48(50) 14:02(36) --- 17:19(44) 20:54(39) 24:44(39) 27:17(37) 31:24(35=) 36:47(36) 47:45(49) 50:59(41) 56:14(41) 57:39(41) 59:20(41) 60:41(41) 61:50(41)
WCH, M60L(14) 5:31(87) 1:51(15) 2:04(13) 1:22(23=) 3:14(16) 21:20 3:17(81) 3:35(12=) 3:50(23) 2:33(17=) 4:07(45) 5:23(33=) 10:58(93) 3:14(13=) 5:15(33) 1:25(57=) 1:41(55=) 1:21(24) 1:09(64=)
43 Ben Smith (M16) 62:46 3:24(17) 5:21(15) 7:39(16=) 8:56(14=) 13:06(25=) --- 15:09(24) 19:41(25) 23:59(28) 26:38(26) 30:37(27) 36:08(27) 45:02(42) 51:35(42) 57:52(43) 59:01(42) 60:31(42) 61:42(42) 62:46(42)
PFO, JM5M(15), [M16] 3:24(17) 1:57(25=) 2:18(31=) 1:17(11=) 4:10(52) 33:30 2:03(32=) 4:32(66) 4:18(45=) 2:39(24=) 3:59(39) 5:31(36=) 8:54(75) 6:33(80) 6:17(57=) 1:09(20=) 1:30(29=) 1:11(7=) 1:04(48=)
44 Elspeth Ingleby (W18) 63:09 4:57(78) 7:28(73) 9:56(60) 11:25(59) 15:06(49) --- 17:11(41) 21:31(47) 25:59(45) 29:14(49) 33:09(46) 39:20(46) 47:30(48) 51:51(43) 57:50(42) 59:08(43) 60:37(43) 62:06(43) 63:09(43)
DEE, JW5L(3), [W18] 4:57(78) 2:31(75=) 2:28(41=) 1:29(47) 3:41(36) 5:05 2:05(36=) 4:20(56=) 4:28(50) 3:15(61=) 3:55(35) 6:11(61) 8:10(61=) 4:21(35) 5:59(49) 1:18(45) 1:29(28) 1:29(40=) 1:03(43=)
45 Robert McPherson 63:39 3:09(10) 5:05(9) 7:15(11) 8:38(10) 13:00(23) --- 14:47(17=) 18:50(20) 23:34(23) 26:52(28) 30:53(31) 36:11(29) 43:33(33) 53:20(47) 58:02(44) 59:15(44) 60:59(44) 62:30(44) 63:39(44)
SYO, M40S(7) 3:09(10) 1:56(23=) 2:10(17=) 1:23(26=) 4:22(63=) 11:59 1:47(16=) 4:03(40) 4:44(62) 3:18(66) 4:01(40) 5:18(29) 7:22(50) 9:47(98) 4:42(19) 1:13(27=) 1:44(61) 1:31(46) 1:09(64=)
46 David Gray (M45) 64:08 7:11(99) 9:28(94) 12:27(93) 13:49(86) 17:46(79=) --- 19:51(73) 24:07(67) 27:58(57) 31:06(58) 36:28(62) 41:21(57) 47:07(45) 53:07(45) 58:16(45) 60:09(47) 61:44(46) 63:17(45) 64:08(45)
NONE, M40S(8), [M45] 7:11(99) 2:17(53=) 2:59(72) 1:22(23=) 3:57(43) 4:52 2:05(36=) 4:16(53=) 3:51(24=) 3:08(55) 5:22(91) 4:53(12) 5:46(20) 6:00(70) 5:09(31) 1:53(95) 1:35(44=) 1:33(48=) 0:51(6=)
47 Phil Hancox 64:30 4:33(67) 6:54(60=) 9:21(47=) 10:58(52) 15:55(60=) --- 17:59(54) 22:53(54) 27:09(53) 30:32(53) 34:53(54) 41:13(56) 48:10(51) 52:18(44) 58:35(46) 60:00(45) 61:34(45) 63:21(46) 64:30(46)
